
| L’ETAT REPRESENTE PAR LE PREFET ET LES SERVICES QU’IL A DESIGNES | Soit 10 délégués | |
| LE SYNDICAT MIXTE CAEN-METROPOLE | 4 DELEGUES | |
| LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CAEN LA MER | 16 DELEGUES | |
| LES COMMUNAUTES DE COMMUNES : | ||
| CABALOR | 2 DELEGUES | |
| ENTRE BOIS ET MARAIS | 2 DELEGUES | |
| VAL ES DUNES | 2 DELEGUES | |
| PLAINE SUD DE CAEN | 2 DELEGUES | |
| RIVES DE L’ODON | 2 DELEGUES | |
| EVRECY ORNE ODON | 2 DELEGUES | |
| ENTRE THUE ET MUES | 2 DELEGUES | |
| COEUR DE NACRE | 2 DELEGUES | |
| LA VILLE DE CAEN | 2 DELEGUES | |
| VIACITES, LE SYNDICAT MIXTE TRANSPORT EN COMMUN | 2 DELEGUES | |
| LES COMMUNES HORS EPCI et leurs membres | ||
| Communes hors EPCI Nord : OUISTREHAM ET COLLEVILLE-MONTGOMERY | 2 DELEGUES | |
| Communes hors EPCI Sud : CLINCHAMPS-SUR-ORNE, MAY-SUR-ORNE, SAINT-ANDRE-SUR-ORNE, SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY | 4 DELEGUES | |
| LA REGION BASSE NORMANDIE | 2 DELEGUES | |
| LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN | 1 DELEGUE | |
| LA CHAMBRE DE METIERS | 1 DELEGUE | |
| LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CALVADOS | 1 DELEGUE | |
| L'UNIVERSITE DE CAEN | 1 DELEGUE | |
| TOTAL : 62 DELEGUES | ||
